1. GOB封装工艺,防撞角设计,360°防止磕灯,摔灯;
2. 8:9黄金视觉比例,点对点真实还原;
3. 模组、电源、系统模块化设计,同时支持前后维护;
4. 显示单元尺寸小,曲面拼接造型流畅;
5. 高刷新,高对比度,可接受高清摄影检验
技术规格 | WH-P2.5 | WH-P3.0 | WH-P4 |
WH-P5 |
WH-P6.0 | WH-P7.62 |
---|---|---|---|---|---|---|
点间距 | 2.5MM | 3.0MM | 4.0MM | 5.0MM | 6.0MM | 7.62MM |
灯珠 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
模组尺寸 | 160*80MM | 192*96MM | 128*128MM | 160*160MM | 192*192MM | 244*244MM |
模组分辨率 | 64*32dot | 64*32dot | 32*32dot | 32*32dot | 32*32dot | 32*32dot |
像素分辨率 | 160000dots/㎡ | 111111dots/㎡ | 62500dots/㎡ | 40000dots/㎡ | 27777dots/㎡ | 17222dots/㎡ |
最佳视距 | 3M ~ 20M | 4M ~ 20M | 4M ~ 20M | 5M ~ 20M | 6M ~ 20M | 6M ~ 20M |
亮度 | 1200cd/㎡ | 1200cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 1100cd/㎡ | 1000cd/㎡ | 1100cd/㎡ |
视角 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 | 水平:110度;垂直:110度 |
刷新率 | ≥3840HZ | ≥1920HZ | ≥1920HZ | ≥900HZ | ≥900HZ | ≥900HZ |
输入电压 | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% | AC 110V ~220V ±10% |
最大功率 | ≤680W/㎡ | ≤700W/㎡ | ≤500W/㎡ | ≤420W/㎡ | ≤420W/㎡ | ≤420W/㎡ |
平均功率 | 270W/㎡ | 280W/㎡ | 200W/㎡ | 140W/㎡ | 140W/㎡ | 140W/㎡ |
工作温度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 | -20度 ~ +50度 |
扫描方式 |
16S | 16S | 16S | 16S | 16S | 16S |
工作温度 | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% | 10% ~95% |
寿命 | ≥9000小时 | ≥9000小时 | ≥9000小时 | ≥9000小时 | ≥9000小时 | ≥9000小时 |
维护模式 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 |